Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter
Offentlige penger til bedrifter i bransjen produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter.
3,8 mrd. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
1,7 mrd. krForskningsmidlerBevilgninger fra Forskningsrådet og EU. Beløpet gjelder hele prosjektet.
434 mill. krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
681 mill. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
1,1 mrd. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
164Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borregaard ASForskning | Sarpsborg | 790 mill. kr | |
| 2 | Elkem ASAForskning | Oslo | 696 mill. kr | |
| 3 | Yara Norge ASTilskudd | Oslo | 536 mill. kr | |
| 4 | Inovyn Norge ASTilskudd | Bamble | 507 mill. kr | |
| 5 | Hyfuel ASTilskudd | Kinn | 313 mill. kr | |
| 6 | Yara International ASAForskning | Oslo | 241 mill. kr | |
| 7 | Norsun ASLån | Oslo | 238 mill. kr | |
| 8 | Kaupanes Hydrogen ASTilskudd | Eigersund | 206 mill. kr | |
| 9 | Neptun Glomfjord Green Ammonia ASTilskudd | Meløy | 151 mill. kr | |
| 10 | Jotun A/SForskning | Sandefjord | 148 mill. kr | |
| 11 | Slagentangen Hydrogen ASTilskudd | Oslo | 144 mill. kr | |
| 12 | Green H Bodø ASTilskudd | Oslo | 129 mill. kr | |
| 13 | Bio Jæren ASTilskudd | Porsgrunn | 124 mill. kr | |
| 14 | Greenh Kristiansund ASTilskudd | Oslo | 119 mill. kr | |
| 15 | Wacker Chemicals Norway ASTilskudd | Heim | 100 mill. kr | |
| 16 | Hydro Havrand ASTilskudd | Oslo | 87,2 mill. kr | |
| 17 | Aker Asset Development ASTilskudd | Bærum | 85,0 mill. kr | |
| 18 | Norwegian Hydrogen ASForskning | Ålesund | 84,4 mill. kr | |
| 19 | Bergen Carbon Solutions ASTilskudd | Bergen | 79,7 mill. kr | |
| 20 | H2 Production ASTilskudd | Øygarden | 77,4 mill. kr | |
| 21 | Fiven Norge ASTilskudd | Lillesand | 75,1 mill. kr | |
| 22 | Dynea ASSkatt | Lillestrøm | 74,8 mill. kr | |
| 23 | Ceramic Powder Technology ASForskning | Trondheim | 51,4 mill. kr | |
| 24 | Yara Clean Ammonia Norge ASTilskudd | Oslo | 50,1 mill. kr | |
| 25 | Washington Mills ASTilskudd | Orkland | 49,4 mill. kr | |
| 26 | Seram Coatings ASForskning | Porsgrunn | 47,7 mill. kr | |
| 27 | Mapei ASTilskudd | Nord-Odal | 46,2 mill. kr | |
| 28 | Mo Industripark ASTilskudd | Rana | 44,4 mill. kr | |
| 29 | Carbon Centric ASTilskudd | Sarpsborg | 43,7 mill. kr | |
| 30 | Omya Hustadmarmor ASTilskudd | Hustadvika | 43,3 mill. kr | |
| 31 | Kronos Titan ASSkatt | Fredrikstad | 42,3 mill. kr | |
| 32 | Curida Diatec ASForskning | Bærum | 29,3 mill. kr | |
| 33 | Cealtech ASTilskudd | Sola | 28,6 mill. kr | |
| 34 | Roquette Norway ASForskning | Karmøy | 23,0 mill. kr | |
| 35 | Gfjord Invest ASLån | Meløy | 22,9 mill. kr | |
| 36 | Noralf ASLån | Ullensvang | 22,6 mill. kr | |
| 37 | Gen2 Energy ASTilskudd | Horten | 21,9 mill. kr | |
| 38 | Basf ASTilskudd | Oslo | 21,4 mill. kr | |
| 39 | Nordic Electrofuel ASForskning | Oslo | 18,8 mill. kr | |
| 40 | Microbeads ASForskning | Lillestrøm | 18,6 mill. kr | |
| 41 | Norfolier Greentec ASLån | Folldal | 17,8 mill. kr | |
| 42 | Life Technologies ASKontrakt | Oslo | 17,3 mill. kr | |
| 43 | Arbion Industries Hønefoss ASTilskudd | Ringerike | 17,3 mill. kr | |
| 44 | Sunde ASTilskudd | Ålesund | 16,6 mill. kr | |
| 45 | Equinor Metanol ANSTilskudd | Aure | 15,8 mill. kr | |
| 46 | Varanger Krafthydrogen ASForskning | Berlevåg | 13,8 mill. kr | |
| 47 | Brynsløkken ASLån | Vestby | 12,1 mill. kr | |
| 48 | Biotec Betaglucans ASForskning | Tromsø | 11,8 mill. kr | |
| 49 | Hydrogen Solutions ASTilskudd | Eigersund | 11,7 mill. kr | |
| 50 | Agribiotix ASForskning | Ås | 11,2 mill. kr |
4 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 361 687 kr, er med i summene. De vises ikke med navn.