Dataprogrammering, konsulentvirksomhet og andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
Offentlige penger til bedrifter i bransjen dataprogrammering, konsulentvirksomhet og andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi.
3,9 mrd. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
3,6 mrd. krForskningsmidlerBevilgninger fra Forskningsrådet og EU. Beløpet gjelder hele prosjektet.
514 mill. krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
4,1 mrd. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
59,9 mrd. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
3 913Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autodesk Norway Operations ASTilskudd | Oslo | 209 mill. kr | |
| 2 | Falkor ASForskning | Bærum | 170 mill. kr | |
| 3 | Volue Technology ASForskning | Trondheim | 102 mill. kr | |
| 4 | Jotne Connect ASForskning | Bærum | 93,1 mill. kr | |
| 5 | Tellu ASKontrakt | Bærum | 90,6 mill. kr | |
| 6 | Navtor ASForskning | Eigersund | 87,7 mill. kr | |
| 7 | Avju Solutions ASTilskudd | Alta | 79,7 mill. kr | |
| 8 | Dips ASForskning | Bodø | 77,7 mill. kr | |
| 9 | Pubgene ASForskning | Oslo | 76,7 mill. kr | |
| 10 | Nec Oncoimmunity ASForskning | Oslo | 72,5 mill. kr | |
| 11 | Esmart Systems ASForskning | Halden | 69,0 mill. kr | |
| 12 | Oivi ASForskning | Oslo | 67,4 mill. kr | |
| 13 | Domore Diagnostics ASForskning | Oslo | 62,4 mill. kr | |
| 14 | Mobai ASForskning | Gjøvik | 61,6 mill. kr | |
| 15 | Age Labs ASForskning | Oslo | 60,0 mill. kr | |
| 16 | Conexus ASForskning | Drammen | 58,8 mill. kr | |
| 17 | Mazemap ASForskning | Trondheim | 58,6 mill. kr | |
| 18 | Autility ASForskning | Kristiansund | 55,2 mill. kr | |
| 19 | Myworkout ASForskning | Trondheim | 53,0 mill. kr | |
| 20 | Osc ASForskning | Ålesund | 50,2 mill. kr | |
| 21 | Zivid ASLån | Oslo | 49,1 mill. kr | |
| 22 | Disruptive Technologies Research ASTilskudd | Bærum | 47,5 mill. kr | |
| 23 | Stimline ASForskning | Kristiansand | 47,3 mill. kr | |
| 24 | Ansur Technologies ASForskning | Bærum | 45,1 mill. kr | |
| 25 | Futurehome ASTilskudd | Oslo | 45,0 mill. kr | |
| 26 | Voca ASForskning | Kristiansand | 44,2 mill. kr | |
| 27 | Fourc ASForskning | Trondheim | 43,3 mill. kr | |
| 28 | Knowit ASKontrakt | Oslo | 41,7 mill. kr | |
| 29 | DNV Imatis ASKontrakt | Porsgrunn | 41,3 mill. kr | |
| 30 | Celerway Communication ASForskning | Oslo | 40,3 mill. kr | |
| 31 | Mnemonic ASKontrakt | Oslo | 38,1 mill. kr | |
| 32 | Nisonic ASForskning | Trondheim | 37,7 mill. kr | |
| 33 | Skyfri Technologies ASLån | Oslo | 37,7 mill. kr | |
| 34 | Zeabuz ASForskning | Trondheim | 37,0 mill. kr | |
| 35 | Q-Free ASLån | Trondheim | 37,0 mill. kr | |
| 36 | Imerso ASForskning | Oslo | 36,9 mill. kr | |
| 37 | Squarehead Technology ASSkatt | Oslo | 36,1 mill. kr | |
| 38 | Boost Ai ASForskning | Sandnes | 34,6 mill. kr | |
| 39 | Cageeye ASLån | Oslo | 34,5 mill. kr | |
| 40 | TGS Prediktor ASForskning | Fredrikstad | 34,1 mill. kr | |
| 41 | Ispas ASForskning | Fredrikstad | 33,7 mill. kr | |
| 42 | Exabel ASForskning | Oslo | 33,4 mill. kr | |
| 43 | Scandinavian Reach Technologies ASTilskudd | Haugesund | 33,0 mill. kr | |
| 44 | Q-Free Norge ASKontrakt | Trondheim | 32,7 mill. kr | |
| 45 | Sopra Steria ASKontrakt | Oslo | 31,6 mill. kr | |
| 46 | Posicom ASForskning | Averøy | 30,5 mill. kr | |
| 47 | Oliasoft ASLån | Oslo | 30,2 mill. kr | |
| 48 | Projectx ASTilskudd | Ørsta | 30,0 mill. kr | |
| 49 | Sensorita ASForskning | Oslo | 29,7 mill. kr | |
| 50 | Ocean Space Acoustics ASForskning | Trondheim | 29,6 mill. kr |
138 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 36,3 mill. kr, er med i summene. De vises ikke med navn.
De som har gitt mest
- Innovasjon Norge3,7 mrd. kr
- SkatteFUNN2,8 mrd. kr
- Skatteetaten514 mill. kr
- EU, Horisont 2020398 mill. kr
- EU, Horisont Europa347 mill. kr
- Enova112 mill. kr
- Eu, Fp790,6 mill. kr
- Norsk filminstitutt52,9 mill. kr
- Gassnova29,2 mill. kr
- Oslo Kommune Klimaetaten2,7 mill. kr
- Kulturdirektoratet2,4 mill. kr
- Innlandet Fylkeskommune780 000 kr
- Vestland fylkeskommune600 000 kr
- Møre og Romsdal Fylkeskommune400 000 kr
- Telemark Utviklingsfond323 000 kr