Aurskog-Høland
Offentlige penger til mottakere i Aurskog-Høland. Vi bruker stedet som står i kilden, ellers selskapets adresse.
106 mill. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
300 000 krForskningsmidlerBevilgninger fra Forskningsrådet og EU. Beløpet gjelder hele prosjektet.
16 415 krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
314 mill. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
354 mill. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
63Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurskog-Høland KommuneTilskudd | Aurskog-Høland | 28,0 mill. kr | |
| 2 | Aurskog-Høland Nærvarme ASTilskudd | 12,2 mill. kr | ||
| 3 | Foodman ASTilskudd | Aurskog-Høland | 7,2 mill. kr | |
| 4 | Stenqvist ASKontrakt | Aurskog-Høland | 4,1 mill. kr | |
| 5 | Killingmo & Tønsberg ASTilskudd | Aurskog-Høland | 3,5 mill. kr | |
| 6 | Normeka ASTilskudd | Aurskog-Høland | 2,1 mill. kr | |
| 7 | Fosser Eiendom ASTilskudd | Aurskog-Høland | 1,4 mill. kr | |
| 8 | Stuttreist og Himlaga ASTilskudd | Aurskog-Høland | 1,0 mill. kr | |
| 9 | Boldbooks ASLån | Aurskog-Høland | 700 000 kr | |
| 10 | Debio Marked ASKontrakt | Aurskog-Høland | 613 550 kr | |
| 11 | Olavatech ASTilskudd | Aurskog-Høland | 500 000 kr | |
| 12 | Solcellespesialisten ASLån | 500 000 kr | ||
| 13 | Norske Ski ASTilskudd | Aurskog-Høland | 400 000 kr | |
| 14 | Norsk Urkorn ASTilskudd | Indre Østfold | 400 000 kr | |
| 15 | Tor og Sigmund Heggedal ANSTilskudd | Aurskog-Høland | 345 000 kr | |
| 16 | Aurskog NæringsforeningTilskudd | Aurskog-Høland | 334 920 kr | |
| 17 | Akershus FylkeskommuneForskning | Oslo | 300 000 kr | |
| 18 | Tørnby Landhandel ASTilskudd | Aurskog-Høland | 242 100 kr | |
| 19 | Fredrik Bergsjø ASTilskudd | Aurskog-Høland | 215 000 kr | |
| 20 | Halvorsrud Landbruk ANSTilskudd | Aurskog-Høland | 160 000 kr | |
| 21 | Pioner Boat ASTilskudd | Aurskog-Høland | 140 000 kr | |
| 22 | Emocon ASTilskudd | Aurskog-Høland | 100 000 kr | |
| 23 | Finstadhagan 25 ASTilskudd | Aurskog-Høland | 100 000 kr | |
| 24 | Solsys Mining ASTilskudd | Aurskog-Høland | 72 000 kr | |
| 25 | Norsk Americana ForumTilskudd | Aurskog-Høland | 67 006 kr | |
| 26 | Astro Security ASTilskudd | Aurskog-Høland | 50 000 kr | |
| 27 | Tam Tam At The Farm ASTilskudd | Aurskog-Høland | 44 256 kr | |
| 28 | Gravminnesikring ASTilskudd | Aurskog-Høland | 25 000 kr | |
| 29 | Veidekke Industri ASKontrakt | Oslo | 13 372 kr | |
| 30 | Ah Service ASSkatt | Aurskog-Høland | 400 kr | |
| 31 | Ubevisst AksjeselskapSkatt | Aurskog-Høland | 143 kr |
93 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 47,0 mill. kr, er med i summene. De vises ikke med navn.