Bergen
Offentlige penger til mottakere i Bergen. Vi bruker stedet som står i kilden, ellers selskapets adresse.
4,8 mrd. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
29,4 mrd. krForskningsmidlerBevilgninger fra Forskningsrådet og EU. Beløpet gjelder hele prosjektet.
1,2 mrd. krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
3,3 mrd. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
58,9 mrd. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
2 323Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitetet i BergenForskning | Bergen | 13,5 mrd. kr | |
| 2 | HavforskningsinstituttetForskning | Bergen | 2,7 mrd. kr | |
| 3 | NORCE Research ASForskning | Bergen | 2,0 mrd. kr | |
| 4 | Uni Research ASForskning | 1,1 mrd. kr | ||
| 5 | Høgskulen på VestlandetForskning | Bergen | 966 mill. kr | |
| 6 | LH2 Shipping ASTilskudd | Bergen | 902 mill. kr | |
| 7 | CHR Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet StiForskning | Bergen | 901 mill. kr | |
| 8 | Stiftelsen Nansen Senter for Miljø og FjernmålingForskning | Bergen | 762 mill. kr | |
| 9 | Samfunns- og Næringslivsforskning ASForskning | Bergen | 715 mill. kr | |
| 10 | Norges HandelshøyskoleForskning | Bergen | 673 mill. kr | |
| 11 | Helse Bergen HFForskning | Bergen | 608 mill. kr | |
| 12 | Vestlandets Innovasjonsselskap ASForskning | Bergen | 428 mill. kr | |
| 13 | Christian Michelsen Research ASForskning | 343 mill. kr | ||
| 14 | NSD - Norsk Senter for Forskningsdata ASForskning | 342 mill. kr | ||
| 15 | Corvus Energy ASLån | Bergen | 189 mill. kr | |
| 16 | Cessda EricForskning | Bergen | 181 mill. kr | |
| 17 | Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (nifes)Forskning | 149 mill. kr | ||
| 18 | Bergen Vitensenter ASForskning | Bergen | 132 mill. kr | |
| 19 | Skarv Shipping Solutions ASLån | Bergen | 130 mill. kr | |
| 20 | Elfly ASTilskudd | Bergen | 119 mill. kr | |
| 21 | Simula Uib ASForskning | Bergen | 117 mill. kr | |
| 22 | Mowi ASASkatt | Bergen | 101 mill. kr | |
| 23 | Gce Ocean Technology SATilskudd | Bergen | 98,0 mill. kr | |
| 24 | Polar Energy Shipco ASTilskudd | Bergen | 94,4 mill. kr | |
| 25 | Lace Lithography ASTilskudd | Bergen | 80,7 mill. kr | |
| 26 | Bergen Carbon Solutions ASTilskudd | Bergen | 79,7 mill. kr | |
| 27 | Nordic Circles ASTilskudd | Bergen | 78,6 mill. kr | |
| 28 | Clara Venture Labs ASForskning | Bærum | 78,5 mill. kr | |
| 29 | Pelagia ASForskning | Bergen | 74,5 mill. kr | |
| 30 | Fjell Technology Group ASTilskudd | Bergen | 70,0 mill. kr | |
| 31 | Bergens Tidende ASSkatt | Bergen | 68,0 mill. kr | |
| 32 | The Seafood Innovation Cluster ASTilskudd | Bergen | 65,0 mill. kr | |
| 33 | Ren ASForskning | Bergen | 60,5 mill. kr | |
| 34 | Misje Rederi ASTilskudd | Bergen | 58,7 mill. kr | |
| 35 | FiskeridirektoratetSkatt | Bergen | 58,3 mill. kr | |
| 36 | Reflection Marine Norge ASForskning | Bergen | 56,9 mill. kr | |
| 37 | Vestnorsk Filmsenter ASTilskudd | Bergen | 55,7 mill. kr | |
| 38 | Alma Clean Power ASTilskudd | Bærum | 52,8 mill. kr | |
| 39 | Tide Buss ASKontrakt | Bergen | 52,2 mill. kr | |
| 40 | Ewos ASTilskudd | Bergen | 52,0 mill. kr | |
| 41 | Mediefondet Zefyr ASTilskudd | Bergen | 50,2 mill. kr | |
| 42 | Mowi Norway ASTilskudd | 49,7 mill. kr | ||
| 43 | Medieklyngen ASTilskudd | Bergen | 49,1 mill. kr | |
| 44 | Direktoratet for Høyere Utdanning og KompetanseSkatt | Bergen | 49,0 mill. kr | |
| 45 | Odfjell Oceanwind ASTilskudd | Bergen | 46,4 mill. kr | |
| 46 | Eviny Elektrifisering ASTilskudd | Bergen | 46,2 mill. kr | |
| 47 | H2 Marine ASTilskudd | Bergen | 45,5 mill. kr | |
| 48 | Vestland FylkeskommuneTilskudd | Bergen | 44,6 mill. kr | |
| 49 | Sea-Cargo Skips ASTilskudd | Bergen | 44,5 mill. kr | |
| 50 | Bergen Engines ASForskning | Bergen | 43,0 mill. kr |
459 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 2,3 mrd. kr, er med i summene. De vises ikke med navn.
De som har gitt mest
- SkatteFUNN24,6 mrd. kr
- EU, Horisont Europa2,5 mrd. kr
- Enova2,2 mrd. kr
- Innovasjon Norge2,0 mrd. kr
- EU, Horisont 20201,7 mrd. kr
- Skatteetaten1,1 mrd. kr
- Eu, Fp7680 mill. kr
- Kulturdirektoratet223 mill. kr
- Norsk filminstitutt140 mill. kr
- Gassnova120 mill. kr
- Siva59,6 mill. kr
- Kystverket45,8 mill. kr
- Sjøfartsdirektoratet41,1 mill. kr
- Fiskeri- Og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering AS27,1 mill. kr
- Vestland fylkeskommune9,1 mill. kr