Birkenes
Offentlige penger til mottakere i Birkenes. Vi bruker stedet som står i kilden, ellers selskapets adresse.
63,9 mill. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
3,7 mill. krForskningsmidlerBevilgninger fra Forskningsrådet og EU. Beløpet gjelder hele prosjektet.
229 894 krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
8,8 mill. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
23,4 mill. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
28Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B-Fibreglass Norway ASTilskudd | Birkenes | 13,5 mill. kr | |
| 2 | Røyland Gård ASTilskudd | Birkenes | 5,0 mill. kr | |
| 3 | Aaneslands Limtre ASTilskudd | 4,0 mill. kr | ||
| 4 | Scanflex ASTilskudd | Birkenes | 3,7 mill. kr | |
| 5 | Birkeland Blomsterpark ASTilskudd | Birkenes | 2,6 mill. kr | |
| 6 | Aanesland Treindustri ASSkatt | Lillesand | 1,9 mill. kr | |
| 7 | Vindmuligheter ASTilskudd | 1,5 mill. kr | ||
| 8 | Sentient Energy ASTilskudd | Kristiansand | 1,5 mill. kr | |
| 9 | Uldal ASTilskudd | Birkenes | 1,4 mill. kr | |
| 10 | BTG Solenergi ASTilskudd | Birkenes | 1,2 mill. kr | |
| 11 | Trekabiner ASTilskudd | Birkenes | 1,1 mill. kr | |
| 12 | Birkenes NæringsforumTilskudd | Birkenes | 925 000 kr | |
| 13 | Foss Fabrikker ASTilskudd | Birkenes | 780 000 kr | |
| 14 | Agder TresenterTilskudd | Tvedestrand | 750 000 kr | |
| 15 | Norwegianberries ASTilskudd | 600 000 kr | ||
| 16 | Engesland Handel ASTilskudd | Birkenes | 531 350 kr | |
| 17 | BTG ASTilskudd | 500 000 kr | ||
| 18 | Jord og Anlegg ASTilskudd | Birkenes | 310 000 kr | |
| 19 | Tre3 ASTilskudd | 200 000 kr | ||
| 20 | Birkenes KommuneForskning | Birkenes | 150 000 kr | |
| 21 | Smartskog ASTilskudd | Birkenes | 100 000 kr | |
| 22 | Engesland Massivtre ASTilskudd | 100 000 kr |
75 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 37,0 mill. kr, er med i summene. De vises ikke med navn.