Brønnøy
Offentlige penger til mottakere i Brønnøy. Vi bruker stedet som står i kilden, ellers selskapets adresse.
110 mill. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
20,6 mill. krForskningsmidlerBevilgninger fra Forskningsrådet og EU. Beløpet gjelder hele prosjektet.
150 mill. krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
63,4 mill. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
65,5 mill. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
242Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brønnøy KommuneSkatt | Brønnøy | 51,2 mill. kr | |
| 2 | Registerenheten i BrønnøysundSkatt | Brønnøy | 44,8 mill. kr | |
| 3 | Akvafuture ASTilskudd | 15,0 mill. kr | ||
| 4 | Akvafuture ASForskning | Brønnøy | 11,6 mill. kr | |
| 5 | Sinus Brønnøysund ASSkatt | Brønnøy | 6,7 mill. kr | |
| 6 | Aquaculture Innovation ASTilskudd | Brønnøy | 6,6 mill. kr | |
| 7 | Bendiksen Entreprenør ASKontrakt | Brønnøy | 5,9 mill. kr | |
| 8 | Akvapartner ASTilskudd | Brønnøy | 5,3 mill. kr | |
| 9 | Stiftelsen KulturcompagnietTilskudd | Brønnøy | 5,1 mill. kr | |
| 10 | Stetind Entreprenør ASKontrakt | Brønnøy | 3,6 mill. kr | |
| 11 | Visual360 ASTilskudd | Brønnøy | 3,3 mill. kr | |
| 12 | Salhussletta ASTilskudd | Brønnøy | 3,2 mill. kr | |
| 13 | Brønnøy Kalk ASSkatt | Brønnøy | 3,1 mill. kr | |
| 14 | Hildurs Urterarium ASTilskudd | Brønnøy | 2,9 mill. kr | |
| 15 | Ok Kristoffersen Entreprenør ASSkatt | Brønnøy | 2,5 mill. kr | |
| 16 | Havida ASLån | Brønnøy | 2,3 mill. kr | |
| 17 | Entreprenør Harald Nilsen ASKontrakt | Alta | 2,1 mill. kr | |
| 18 | Torghatten Trafikkselskap ASKontrakt | 2,0 mill. kr | ||
| 19 | Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge ASSkatt | Tromsø | 1,7 mill. kr | |
| 20 | Arctic Feed Ingredients ASLån | Steinkjer | 1,6 mill. kr | |
| 21 | Brønnøysunds Avis ASSkatt | Brønnøy | 1,5 mill. kr | |
| 22 | Kred ASLån | Brønnøy | 1,5 mill. kr | |
| 23 | Brønnøysund Elektriske ASSkatt | Brønnøy | 1,2 mill. kr | |
| 24 | Torghatten Camping & Strandrestaurant ASTilskudd | Brønnøy | 1,2 mill. kr | |
| 25 | Truck Tek ASSkatt | Brønnøy | 1,1 mill. kr | |
| 26 | Nordvik ASSkatt | Bodø | 1,0 mill. kr | |
| 27 | Norrde ASTilskudd | Brønnøy | 984 702 kr | |
| 28 | Brønnøy Landbrukstjenester SASkatt | Brønnøy | 967 232 kr | |
| 29 | TTS Bil og Dekksenter ASSkatt | Brønnøy | 827 010 kr | |
| 30 | Campus Blå Videregående Skole ASSkatt | Brønnøy | 823 890 kr | |
| 31 | Beverlys Hill ASTilskudd | Brønnøy | 730 000 kr | |
| 32 | FCS Vega ASSkatt | Brønnøy | 722 568 kr | |
| 33 | Brønnøysund Rør ASSkatt | Brønnøy | 719 812 kr | |
| 34 | Nemko Norlab ASSkatt | Rana | 639 327 kr | |
| 35 | Helgeland Bygg ASSkatt | Brønnøy | 624 302 kr | |
| 36 | Norrde Consulting ASSkatt | Brønnøy | 606 985 kr | |
| 37 | Torghatten Aqua ASSkatt | Brønnøy | 597 141 kr | |
| 38 | Destinasjon Torghatten ASSkatt | Brønnøy | 578 117 kr | |
| 39 | Bygg Tech Siv.ing. Svein Ebbe Nielsen Siv.ing. Sigbjørn Gladsø ASSkatt | Brønnøy | 555 078 kr | |
| 40 | Fjellsøya Barnehage ASSkatt | Brønnøy | 553 353 kr | |
| 41 | Haneseth VVS Brønnøysund ASSkatt | Brønnøy | 529 168 kr | |
| 42 | Mowi ASASkatt | Bergen | 523 080 kr | |
| 43 | Ødegaard Anlegg ASSkatt | Brønnøy | 506 852 kr | |
| 44 | Handelshuset Brønnøysund ASSkatt | Brønnøy | 486 528 kr | |
| 45 | Bjørgan Fjellsprengning ASSkatt | Brønnøy | 475 206 kr | |
| 46 | Kontorforum ASKontrakt | Brønnøy | 465 650 kr | |
| 47 | Campus Blå Norsk Havbrukssenter ASTilskudd | 450 000 kr | ||
| 48 | Brønnøy Kirkelige FellesrådSkatt | Brønnøy | 443 063 kr | |
| 49 | Sigleif Mork ASSkatt | Brønnøy | 432 550 kr | |
| 50 | Alfredfilm ASTilskudd | Karasjok | 431 500 kr |
75 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 97,5 mill. kr, er med i summene. De vises ikke med navn.