Hamarøy
Offentlige penger til mottakere i Hamarøy. Vi bruker stedet som står i kilden, ellers selskapets adresse.
101 mill. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
31,4 mill. krForskningsmidlerBevilgninger fra Forskningsrådet og EU. Beløpet gjelder hele prosjektet.
111 mill. krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
11,0 mill. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
114 mill. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
107Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Quartz Corp ASTilskudd | Hamarøy | 129 mill. kr | |
| 2 | Nordlaks Smolt ASSkatt | Hamarøy | 21,7 mill. kr | |
| 3 | Hábmera Suohkan - Hamarøy KommuneSkatt | Hamarøy | 18,2 mill. kr | |
| 4 | Kystnett ASSkatt | Hamarøy | 15,1 mill. kr | |
| 5 | Stoklands ASKontrakt | Hamarøy | 7,5 mill. kr | |
| 6 | Linjeproff ASSkatt | Hamarøy | 5,2 mill. kr | |
| 7 | Nord- Salten Auto ASSkatt | Hamarøy | 5,0 mill. kr | |
| 8 | Nord-Salten Kraft ASKontrakt | Hamarøy | 4,2 mill. kr | |
| 9 | Nord-Salten Kraft Holding ASSkatt | Hamarøy | 3,7 mill. kr | |
| 10 | Haneseth Nord-Salten ASSkatt | Hamarøy | 3,6 mill. kr | |
| 11 | Safe Track Food ASLån | Bø | 3,5 mill. kr | |
| 12 | Innhavet Transport ASTilskudd | Hamarøy | 3,5 mill. kr | |
| 13 | Árran Julevsáme Guovdásj ASForskning | Hamarøy | 3,1 mill. kr | |
| 14 | Ellingsen Seafood ASSkatt | Vågan | 3,0 mill. kr | |
| 15 | Fiberproff ASSkatt | Hamarøy | 2,0 mill. kr | |
| 16 | Pro Pack Container ASLån | Hamarøy | 1,7 mill. kr | |
| 17 | Krokan Gård DATilskudd | Hamarøy | 1,3 mill. kr | |
| 18 | Jessen Entreprenør ASSkatt | Hamarøy | 767 173 kr | |
| 19 | Tranøy Fyr ASTilskudd | Hamarøy | 760 241 kr | |
| 20 | Internia ASLån | Hamarøy | 710 350 kr | |
| 21 | HT Safe A/SSkatt | Hamarøy | 638 761 kr | |
| 22 | Hamarøy Hotel ASLån | Hamarøy | 506 128 kr | |
| 23 | Korsnes Processing ASSkatt | Hamarøy | 504 688 kr | |
| 24 | Avve ASSkatt | Hamarøy | 491 684 kr | |
| 25 | Divtasvuona Ja Hábmera Tjoaggulvisráde/Tysfjord og Hamarøy MenighetsrådSkatt | Hamarøy | 475 580 kr | |
| 26 | Idunngården ASTilskudd | 450 000 kr | ||
| 27 | Hamarøy MontessoriskoleSkatt | Hamarøy | 402 412 kr | |
| 28 | Dalshammeren ASTilskudd | Hamarøy | 400 771 kr | |
| 29 | Byggmester Knut Høivaag ASKontrakt | Hamarøy | 366 629 kr | |
| 30 | Oppeid Handel ASSkatt | Hamarøy | 345 428 kr | |
| 31 | Viejega ASSkatt | Hamarøy | 314 096 kr | |
| 32 | Korsneset ASTilskudd | Hamarøy | 284 719 kr | |
| 33 | Steffensen Maskin & Transport ASSkatt | Hamarøy | 248 699 kr | |
| 34 | Nordsalten Avis ASSkatt | Hamarøy | 232 704 kr | |
| 35 | Iselin Fonnes ASSkatt | Hamarøy | 223 451 kr | |
| 36 | Turbo Retail ASSkatt | Hamarøy | 217 914 kr | |
| 37 | Storjord Næringspark ASTilskudd | Hamarøy | 215 000 kr | |
| 38 | Boligservice ASSkatt | Hamarøy | 213 470 kr | |
| 39 | Storjord Servicehandel ASTilskudd | Hamarøy | 206 559 kr | |
| 40 | Hillingan ASSkatt | Hamarøy | 204 813 kr | |
| 41 | Bluevolt ASTilskudd | Hamarøy | 199 716 kr | |
| 42 | Øyvind Johansen Maskin ASKontrakt | Hamarøy | 171 270 kr | |
| 43 | Tysfjord Turistsenter ASSkatt | Hamarøy | 167 908 kr | |
| 44 | Reiseliv i Hamsuns RikeTilskudd | 153 500 kr | ||
| 45 | Nordsalten Sentralverksted ASSkatt | Hamarøy | 145 466 kr | |
| 46 | Drag Rør ASSkatt | Hamarøy | 142 821 kr | |
| 47 | Bolle Maskinservice ASSkatt | Hamarøy | 131 900 kr | |
| 48 | Ellingsen Maskin og Transport ASSkatt | Hamarøy | 125 860 kr | |
| 49 | Drag Servicesenter ASSkatt | Hamarøy | 125 371 kr | |
| 50 | M Larsson Maskin & Konsult ASSkatt | Hamarøy | 109 207 kr |
29 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 2,4 mill. kr, er med i summene. De vises ikke med navn.