Kongsberg
Offentlige penger til mottakere i Kongsberg. Vi bruker stedet som står i kilden, ellers selskapets adresse.
392 mill. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
1,4 mrd. krForskningsmidlerBevilgninger fra Forskningsrådet og EU. Beløpet gjelder hele prosjektet.
28,5 mill. krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
105 mill. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
384 mill. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
176Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsberg Maritime ASForskning | Kongsberg | 631 mill. kr | |
| 2 | Universitetet i Sørøst-NorgeForskning | Horten | 325 mill. kr | |
| 3 | Kongsberg Automotive ASForskning | Kongsberg | 109 mill. kr | |
| 4 | Technipfmc Norge ASForskning | Kongsberg | 86,9 mill. kr | |
| 5 | GKN Aerospace Norway ASForskning | Kongsberg | 72,1 mill. kr | |
| 6 | Kongsberg Defence & Aerospace ASForskning | Kongsberg | 59,4 mill. kr | |
| 7 | Kongsberg Klyngen ASTilskudd | Kongsberg | 55,1 mill. kr | |
| 8 | Winow Automation ASForskning | Kongsberg | 30,0 mill. kr | |
| 9 | Høgskolen i BuskerudForskning | 29,9 mill. kr | ||
| 10 | Deep Purple ASTilskudd | 28,0 mill. kr | ||
| 11 | Kanfa ASTilskudd | Bærum | 28,0 mill. kr | |
| 12 | Kongsberg Innovasjon ASTilskudd | Kongsberg | 27,4 mill. kr | |
| 13 | Knightec Group Norway ASForskning | Kongsberg | 25,5 mill. kr | |
| 14 | Kongsberg Ferrotech ASForskning | Kongsberg | 19,5 mill. kr | |
| 15 | Applied Autonomy ASForskning | Kongsberg | 18,4 mill. kr | |
| 16 | Simicon ASForskning | 17,5 mill. kr | ||
| 17 | Sustainable Autonomous Mobility Systems NorwayTilskudd | Oslo | 14,7 mill. kr | |
| 18 | Kongsberg Precision Cutting Systems ASForskning | Kongsberg | 13,8 mill. kr | |
| 19 | Kongsberg Teknologipark ASTilskudd | Kongsberg | 13,5 mill. kr | |
| 20 | Applied Hydrogen ASTilskudd | Kongsberg | 12,2 mill. kr | |
| 21 | Norsk Bergverksmuseum StiTilskudd | Kongsberg | 12,1 mill. kr | |
| 22 | Kyoto Group ASTilskudd | Oslo | 10,4 mill. kr | |
| 23 | HS News Systems ASLån | Kongsberg | 9,1 mill. kr | |
| 24 | Upkip ASTilskudd | Kongsberg | 8,5 mill. kr | |
| 25 | Telemark Technologies ASTilskudd | Notodden | 8,1 mill. kr | |
| 26 | Kongsberg Kommunale Eiendom KFTilskudd | Kongsberg | 7,7 mill. kr | |
| 27 | Kodyna ASTilskudd | Kongsberg | 6,0 mill. kr | |
| 28 | Skriverform ASForskning | 5,9 mill. kr | ||
| 29 | Lifetools ASForskning | Kongsberg | 5,2 mill. kr | |
| 30 | KF Kongsberg KinoTilskudd | Kongsberg | 4,4 mill. kr | |
| 31 | Elvebredden ASTilskudd | Kongsberg | 4,2 mill. kr | |
| 32 | Kongsberg Multipurpose Valves ASTilskudd | Kongsberg | 3,9 mill. kr | |
| 33 | Laagendalsposten ASSkatt | Kongsberg | 3,7 mill. kr | |
| 34 | Søstrene Storaas Hotell ASTilskudd | Kongsberg | 3,6 mill. kr | |
| 35 | 24sevensocial ASTilskudd | Kongsberg | 3,5 mill. kr | |
| 36 | Optime Subsea ASTilskudd | Notodden | 3,4 mill. kr | |
| 37 | Nordic Batteries ASTilskudd | Kongsberg | 3,3 mill. kr | |
| 38 | Skytale ASLån | Kongsberg | 2,9 mill. kr | |
| 39 | Kongsbergregionens Kommunale Oppgavefellesskap for TjenesteutvikTilskudd | Kongsberg | 2,8 mill. kr | |
| 40 | Kongsberg Lyd & Lys Systemer ASTilskudd | Kongsberg | 2,8 mill. kr | |
| 41 | Malteriet ASTilskudd | Kongsberg | 2,8 mill. kr | |
| 42 | Storgata 7 Kongsberg ASTilskudd | Kongsberg | 2,2 mill. kr | |
| 43 | Hjarnes Drift ANSLån | Kongsberg | 2,2 mill. kr | |
| 44 | Brusell Communications ASForskning | 2,0 mill. kr | ||
| 45 | Theta Technology Norway ASTilskudd | 1,8 mill. kr | ||
| 46 | Industritunet ASTilskudd | Kongsberg | 1,8 mill. kr | |
| 47 | Armored Cable Solutions ASTilskudd | 1,7 mill. kr | ||
| 48 | Imago Group ASTilskudd | Kongsberg | 1,4 mill. kr | |
| 49 | Hannevold Eiendom ASTilskudd | Kongsberg | 1,4 mill. kr | |
| 50 | Gyldenløve Hotell ASTilskudd | Kongsberg | 1,4 mill. kr |
70 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 56,7 mill. kr, er med i summene. De vises ikke med navn.