Sarpsborg
Offentlige penger til mottakere i Sarpsborg. Vi bruker stedet som står i kilden, ellers selskapets adresse.
383 mill. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
688 mill. krForskningsmidlerBevilgninger fra Forskningsrådet og EU. Beløpet gjelder hele prosjektet.
245 mill. krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
213 mill. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
2,4 mrd. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
214Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borregaard ASForskning | Sarpsborg | 790 mill. kr | |
| 2 | Inspiria Science Center ASForskning | Sarpsborg | 115 mill. kr | |
| 3 | Østfold FylkeskommuneForskning | Sarpsborg | 44,6 mill. kr | |
| 4 | Østfold Energi ASTilskudd | Sarpsborg | 36,8 mill. kr | |
| 5 | Sykehuset Østfold HFTilskudd | Sarpsborg | 26,5 mill. kr | |
| 6 | Østfold Fylkeskommune Under Sletting fra 01.01.2020Forskning | 17,7 mill. kr | ||
| 7 | Viken Fylkeskommune Under Sletting fra 01.01.2024Forskning | 16,0 mill. kr | ||
| 8 | Paxster ASForskning | Sarpsborg | 14,4 mill. kr | |
| 9 | Stabburveien 3 ASTilskudd | Sarpsborg | 7,8 mill. kr | |
| 10 | De Heldige ASTilskudd | Sarpsborg | 6,8 mill. kr | |
| 11 | Comlight ASForskning | Sarpsborg | 6,0 mill. kr | |
| 12 | Utne Transport ASKontrakt | Sarpsborg | 6,0 mill. kr | |
| 13 | Mosseveien Park ASKontrakt | Sarpsborg | 4,2 mill. kr | |
| 14 | Kristiania Eiendom ASTilskudd | Sarpsborg | 4,2 mill. kr | |
| 15 | Helpro ASTilskudd | 4,0 mill. kr | ||
| 16 | Sørlie Torget ASTilskudd | Sarpsborg | 3,9 mill. kr | |
| 17 | Nordic Paper ASTilskudd | Sarpsborg | 3,9 mill. kr | |
| 18 | Agrolink ASLån | Sarpsborg | 3,5 mill. kr | |
| 19 | Hundskinnveien 100 Eiendom ASTilskudd | Sarpsborg | 3,3 mill. kr | |
| 20 | Stiftelsen RoseslottetTilskudd | Sarpsborg | 3,1 mill. kr | |
| 21 | Globe Energy Norway ASTilskudd | Sarpsborg | 3,0 mill. kr | |
| 22 | Pretec ASTilskudd | Sarpsborg | 2,8 mill. kr | |
| 23 | Kingsrød Transport ASTilskudd | Sarpsborg | 2,7 mill. kr | |
| 24 | Sarpsborgfestivalen ASTilskudd | Sarpsborg | 2,4 mill. kr | |
| 25 | GR Renovasjon ASKontrakt | Sarpsborg | 2,4 mill. kr | |
| 26 | Carbon Centric ASTilskudd | Sarpsborg | 2,2 mill. kr | |
| 27 | Isarpsborg ASTilskudd | Sarpsborg | 1,9 mill. kr | |
| 28 | Sarpsborg Kommune SkoleadministrasjonForskning | Sarpsborg | 1,9 mill. kr | |
| 29 | Loyds Eiendom ASTilskudd | Sarpsborg | 1,9 mill. kr | |
| 30 | Norcolour ASTilskudd | Sarpsborg | 1,9 mill. kr | |
| 31 | Dovrekraft ASTilskudd | Sarpsborg | 1,5 mill. kr | |
| 32 | Glomma Papp ASTilskudd | Sarpsborg | 1,5 mill. kr | |
| 33 | Hafsil ASTilskudd | Sarpsborg | 1,3 mill. kr | |
| 34 | Itre ASTilskudd | 1,3 mill. kr | ||
| 35 | Pace Pilot ASTilskudd | Moss | 1,0 mill. kr | |
| 36 | Stenerød Gård ASTilskudd | Sarpsborg | 993 000 kr | |
| 37 | My Motown ASTilskudd | Sarpsborg | 991 994 kr | |
| 38 | Proly ASTilskudd | Sarpsborg | 987 500 kr | |
| 39 | Østfoldmuseene StiForskning | Sarpsborg | 950 000 kr | |
| 40 | Pof Productions ASTilskudd | Sarpsborg | 941 235 kr | |
| 41 | Axia Utvikling ASForskning | Sarpsborg | 917 796 kr | |
| 42 | Olavs Pub ASTilskudd | Sarpsborg | 837 327 kr | |
| 43 | Aim Pyro ASTilskudd | Sarpsborg | 817 887 kr | |
| 44 | Solvtech ASTilskudd | Sarpsborg | 760 000 kr | |
| 45 | Hvaler-Krabbe ASLån | 750 000 kr | ||
| 46 | Strigoo ASTilskudd | Sarpsborg | 731 500 kr | |
| 47 | Guldkorn SATilskudd | Sarpsborg | 712 500 kr | |
| 48 | Integrera ASTilskudd | Sarpsborg | 700 000 kr | |
| 49 | Digleefy ASLån | Sarpsborg | 700 000 kr | |
| 50 | Web Computing Drift ASTilskudd | Sarpsborg | 700 000 kr |
129 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 86,6 mill. kr, er med i summene. De vises ikke med navn.