Sømna
Offentlige penger til mottakere i Sømna. Vi bruker stedet som står i kilden, ellers selskapets adresse.
218 mill. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
34,2 mill. krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
65,0 mill. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
2,0 mill. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
46Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sømna Biogass Eiendom ASTilskudd | Sømna | 136 mill. kr | |
| 2 | Sømna KommuneSkatt | Sømna | 11,9 mill. kr | |
| 3 | Tine SAKontrakt | Oslo | 9,1 mill. kr | |
| 4 | Hans Ivar Slåttøy Transport ASSkatt | Sømna | 4,3 mill. kr | |
| 5 | Akva Group Land Based Sømna ASSkatt | Sømna | 3,1 mill. kr | |
| 6 | Closedfishcage ASTilskudd | 1,2 mill. kr | ||
| 7 | Blå Bolig ASSkatt | Sømna | 1,1 mill. kr | |
| 8 | Norrde Tech Team ASSkatt | Sømna | 1,1 mill. kr | |
| 9 | Sømna Transport ASSkatt | Sømna | 992 500 kr | |
| 10 | Sømna Biogass Gårdsdrift SATilskudd | Sømna | 918 856 kr | |
| 11 | Sømna Eiendom ASSkatt | Sømna | 569 415 kr | |
| 12 | Økoråd Sør-Helgeland SASkatt | Sømna | 565 063 kr | |
| 13 | Bakketun BarnehageSkatt | Sømna | 513 195 kr | |
| 14 | Helgeland Sveis ASSkatt | Sømna | 330 932 kr | |
| 15 | Einvik Transport ASSkatt | Sømna | 307 592 kr | |
| 16 | Davidsens Samdrift DATilskudd | 300 000 kr | ||
| 17 | Stiftelsen Nordnorsk PensjonistskoleSkatt | Sømna | 285 399 kr | |
| 18 | Hauglund Maskin ASSkatt | Sømna | 212 401 kr | |
| 19 | Sømna SoknSkatt | Sømna | 200 956 kr | |
| 20 | Sande & Monsen ASSkatt | Sømna | 199 710 kr | |
| 21 | Berg Service ASSkatt | Sømna | 195 376 kr | |
| 22 | Sømna Bygg ASSkatt | Sømna | 173 501 kr | |
| 23 | Sømna Fysiotrim ASSkatt | Sømna | 148 341 kr | |
| 24 | Johansen Rørservice ASSkatt | Sømna | 138 544 kr | |
| 25 | Reinfjord Tømrer ASSkatt | Sømna | 120 068 kr | |
| 26 | Johnsen Bygg ASSkatt | Sømna | 100 627 kr | |
| 27 | Kompass ASSkatt | Sømna | 92 221 kr | |
| 28 | Vennesund Camping ASSkatt | Sømna | 75 754 kr | |
| 29 | Snekker Kristof ASSkatt | Sømna | 72 359 kr | |
| 30 | Veterinær Ida Marie Polland ASSkatt | Sømna | 64 009 kr | |
| 31 | Bygg og Fritid ASSkatt | Sømna | 56 136 kr | |
| 32 | MB Plast ASSkatt | Sømna | 55 938 kr | |
| 33 | Reinfjord Elektro ASSkatt | Sømna | 42 375 kr | |
| 34 | Sømna FrivilligsentralSkatt | Sømna | 39 460 kr | |
| 35 | Sømna Bussreiser ASLån | Sømna | 34 065 kr | |
| 36 | På Tå ASSkatt | Sømna | 29 355 kr | |
| 37 | Omar Cafe ASSkatt | Sømna | 23 263 kr | |
| 38 | Bjørnvika Natursenter ASSkatt | Sømna | 22 581 kr | |
| 39 | Vennesund Eiendom ASSkatt | Sømna | 20 833 kr | |
| 40 | Stiftelsen Kløverhagen MiniboligerSkatt | Sømna | 15 606 kr | |
| 41 | Nord-Einnin ASSkatt | Sømna | 13 933 kr | |
| 42 | Aymen Market ASSkatt | Sømna | 10 751 kr | |
| 43 | Frampå Eiendom ASSkatt | Sømna | 8 941 kr | |
| 44 | Sømna Blomster & Interiør ASSkatt | Sømna | 7 913 kr | |
| 45 | Byggspesialisten ASSkatt | Sømna | 2 700 kr | |
| 46 | U.l. LysingenSkatt | Sømna | 1 406 kr |
95 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 82,2 mill. kr, er med i summene. De vises ikke med navn.