Steinkjer
Offentlige penger til mottakere i Steinkjer.
761 mill. krDirekte tilskudd
239 mill. krForskningsmidler
190 mill. krSkattefordeler
283 mill. krLån og garantier
2,5 mrd. krKontrakter
318Navngitte mottakere
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre, er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nte Energi ASKontrakt | Steinkjer | 135 mill. kr | |
| 2 | Trøndelag FylkeskommuneTilskudd | Steinkjer | 132 mill. kr | |
| 3 | Nte Telekom ASTilskudd | Steinkjer | 59,2 mill. kr | |
| 4 | MM Follacell ASSkatt | Steinkjer | 56,0 mill. kr | |
| 5 | Trøndelag Forskning og Utvikling ASForskning | 51,3 mill. kr | ||
| 6 | Nord-Trøndelag FylkeskommuneForskning | 43,7 mill. kr | ||
| 7 | Malm Biogass ASTilskudd | Steinkjer | 37,0 mill. kr | |
| 8 | Nord Universitet TrøndelagForskning | 31,1 mill. kr | ||
| 9 | Nte Marked ASTilskudd | Steinkjer | 26,8 mill. kr | |
| 10 | Statsforvalteren i TrøndelagSkatt | Steinkjer | 26,5 mill. kr | |
| 11 | Woodworks! ClusterTilskudd | Steinkjer | 25,8 mill. kr | |
| 12 | Tensio TN ASSkatt | Steinkjer | 20,5 mill. kr | |
| 13 | Skognæringa Kyst SATilskudd | Trondheim | 17,0 mill. kr | |
| 14 | Trønder-Avisa ASSkatt | Steinkjer | 15,8 mill. kr | |
| 15 | Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk ASForskning | Steinkjer | 15,7 mill. kr | |
| 16 | Inntre Energi ASTilskudd | Steinkjer | 15,0 mill. kr | |
| 17 | JM Hansen Midt ASSkatt | Steinkjer | 13,7 mill. kr | |
| 18 | Heimdall Power ASTilskudd | Oslo | 13,3 mill. kr | |
| 19 | Malimo ASTilskudd | Steinkjer | 12,6 mill. kr | |
| 20 | Noen ASForskning | Steinkjer | 12,0 mill. kr | |
| 21 | Norsk Transformator ASKontrakt | Steinkjer | 10,5 mill. kr | |
| 22 | Simis ASForskning | Sør-Varanger | 9,0 mill. kr | |
| 23 | Done Pay ASLån | Steinkjer | 8,6 mill. kr | |
| 24 | Trøndelag Fylkeskommune FylkesdirektørenForskning | Steinkjer | 8,1 mill. kr | |
| 25 | Fixrate ASLån | Steinkjer | 6,4 mill. kr | |
| 26 | Biodrone ASTilskudd | Steinkjer | 6,1 mill. kr | |
| 27 | Arctic Feed Ingredients ASLån | Steinkjer | 5,5 mill. kr | |
| 28 | Nord UniversitetForskning | Bodø | 4,8 mill. kr | |
| 29 | Kompetansesenter for DistriktsutviklingSkatt | Steinkjer | 4,7 mill. kr | |
| 30 | Vilteksperten ASLån | Steinkjer | 4,6 mill. kr | |
| 31 | Fosdalen ASSkatt | Steinkjer | 4,2 mill. kr | |
| 32 | Brørs Samdrift DATilskudd | Steinkjer | 4,2 mill. kr | |
| 33 | T:lab ASTilskudd | Steinkjer | 4,1 mill. kr | |
| 34 | Steinkjer KommuneSkatt | Steinkjer | 3,9 mill. kr | |
| 35 | Stiftelsen Ruralis Institutt for Rural- og RegionalforskningForskning | Trondheim | 3,9 mill. kr | |
| 36 | Trøndelagmat SATilskudd | Steinkjer | 3,4 mill. kr | |
| 37 | Nord-Trøndelag Fylkeskommune Videregående OpplæringTilskudd | 3,3 mill. kr | ||
| 38 | Vårt Hjem Steinkjer ASTilskudd | Steinkjer | 3,2 mill. kr | |
| 39 | Verran Næringspark ASTilskudd | Steinkjer | 3,0 mill. kr | |
| 40 | Tømmermannsgata Eiendom ASTilskudd | Steinkjer | 3,0 mill. kr | |
| 41 | Magtech ASTilskudd | Steinkjer | 3,0 mill. kr | |
| 42 | Salmar Settefisk ASSkatt | Frøya | 3,0 mill. kr | |
| 43 | Avia Technologies ASTilskudd | Steinkjer | 2,8 mill. kr | |
| 44 | Svit ASTilskudd | Steinkjer | 2,7 mill. kr | |
| 45 | Skanska Husfabrikken ASKontrakt | Steinkjer | 2,4 mill. kr | |
| 46 | Gemi Boats Scandinavia ASForskning | Steinkjer | 2,4 mill. kr | |
| 47 | Odd Einar Kne ASTilskudd | Steinkjer | 2,4 mill. kr | |
| 48 | Hilmar ASTilskudd | Steinkjer | 2,4 mill. kr | |
| 49 | Pure Minerals ASTilskudd | Steinkjer | 2,3 mill. kr | |
| 50 | Vy Buss ASKontrakt | Oslo | 2,2 mill. kr |
417 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 300 mill. kr, er med i summene. Mottakerne vises ikke med navn.
De som har gitt mest
- Innovasjon Norge456 mill. kr
- SkatteFUNN232 mill. kr
- Enova214 mill. kr
- Skatteetaten190 mill. kr
- Trøndelag fylkeskommune64,7 mill. kr
- Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)19,9 mill. kr
- Kulturdirektoratet5,8 mill. kr
- EU, Horisont Europa5,7 mill. kr
- EU, Horisont 20201,4 mill. kr
- Kompetansesenter for Distriktsutvikling427 600 kr
- Trondheim kommune50 000 kr